欧美日韩一区二区6网-日韩欧美狠狠一区-久久亚洲综合一二三-在线视频一区二区欧美-欧美一区二区高视频

主頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ28mm 行星減速箱(MD版)
概述

Φ28mm 行星減速箱(MD版)

產(chǎn)品型號(hào):ZWBMD028028

直徑(mm):28

長度(mm):21.3~46.8

傳輸功率(W):4.5

額定容許力矩(Nm):4

環(huán)境溫度(℃): -40~+85

輸出端軸承:滑動(dòng)軸承/滾動(dòng)軸承

減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)

級(jí)數(shù) 1 2 3 4
減速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
最大傳連續(xù)輸功率(W) 4.5 4.5 4.5 4.5
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) 10 10 10 10
額定容許力矩(Nm) 4.0 4.0 4.0 4.0
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) 12.0 12.0 12.0 12.0
最大效率(%) 87 76 66 57
空載平均空回(°) 3 3 3 3
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) 10 10 10 10
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 120 120 120 120
齒輪箱長度L1(mm) 21.3 29.8 38.3 46.8
重量(G) 140 140 140 140

推薦型號(hào)

型號(hào) 典型應(yīng)用參數(shù) 齒輪箱額定容許力矩 齒輪箱瞬間容許力矩 減速比 減速箱長 L1
額定值 空載數(shù)據(jù) 負(fù)載數(shù)據(jù) 總長 L
電壓 轉(zhuǎn)速 電流 轉(zhuǎn)速 電流 轉(zhuǎn)矩
VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
ZWBMD028028-4 24 1925 160 1657.75 400 261.408 25.63628256 58.8 40000 120000 4 21.3
ZWBMD028028-6 24 1283.333333 160 1105.166667 400 392.112 38.45442384 33000 100000 6
ZWBMD028028-16 24 472 150 413 400 836.5056 82.03610419 67.3 40000 120000 16 29.8
ZWBMD028028-24 24 312 150 276 400 1254.7584 123.0541563 40000 120000 24
ZWBMD028028-36 24 211 150 181 400 1882.1376 184.5812344 33000 100000 36
ZWBMD028028-64 24 119 150 103.609375 350 2205.63 216.3061341 75.8 40000 120000 64 38.3
ZWBMD028028-96 24 79 150 69.07291667 350 3308.445 324.4592012 40000 120000 96
ZWBMD028028-144 24 54 150 46.04861111 350 4962.6675 486.6888017 40000 120000 144
ZWBMD028028-216 24 35 150 30.69907407 350 7444.00125 730.0332026 33000 100000 216
ZWBMD028028-256 24 30.078125 150 25.90234375 350 6616.89 648.9184023 84.3 40000 120000 256 46.8
ZWBMD028028-384 24 19 150 17.26822917 350 9925.335 973.3776035 40000 120000 384
ZWBMD028028-576 24 13.36805556 150 11.51215278 350 14888.0025 1460.066405 40000 120000 576
ZWBMD028028-864 24 8.912037037 150 7.674768519 350 22332.00375 2190.099608 40000 120000 864
ZWBMD028028-1296 24 5.941358025 150 5.116512346 350 33000 3236.31 33000 100000 1296
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。

設(shè)計(jì)圖紙

熱門產(chǎn)品查看更多

  •  ZWBMD003003

      直徑3.4mm  

      長度6~10.5mm  

      額定容許力矩0.005NM  

    查看詳情
  •  ZWBMD004004

      直徑4.3mm  

      長度6.17~10.72mm  

      額定容許力矩0.015NM  

    查看詳情
  •  ZWBMD006006

      直徑6mm  

      長度9.7~16.9mm  

      額定容許力矩0.025NM  

    查看詳情

資料下載

Φ28mm 行星減速箱(MD版)規(guī)格書

兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商

專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

立即咨詢  >




服務(wù)熱線:400-066-2287